Tariffe
Tariffe 2025
Dal | Al | Prezzo / Notte |
---|---|---|
12 April 2025 12 Apr | 24 May 2025 24 May | Non disponibile |
24 May 2025 24 May | 21 June 2025 21 Jun | Non disponibile |
21 June 2021 21 Jun | 12 July 2025 12 Jul | Non disponibile |
12 July 2025 12 Jul | 2 August 2025 2 Aug | 120 € Non disponibile |
2 August 2025 2 Aug | 23 August 2025 23 Aug | 160 € Non disponibile |
23 August 2025 23 Aug | 30 August 2025 30 Aug | Non disponibile |
30 August 2025 30 Aug | 20 September 2025 20 Sep | Non disponibile |
20 September 2025 20 Sep | 25 October 2025 25 Oct | Non disponibile |
Tariffe 2025
Dal | Al | Prezzo / Sett. |
---|---|---|
12 April 2025 12 Apr | 24 May 2025 24 May | 690 € 490 € Non disponibile |
24 May 2025 24 May | 21 June 2025 21 Jun | 985 € 790 € Non disponibile |
21 June 2025 21 Jun | 12 July 2025 12 Jul | 1430 € 1150 € Non disponibile |
12 July 2025 12 Jul | 2 August 2025 2 Aug | 1560 € 1250 € Non disponibile |
2 August 2025 2 Aug | 23 August 2025 23 Aug | 1680 € 1350 € Non disponibile |
23 August 2025 23 Aug | 30 August 2025 30 Aug | 1430 € 1150 € Non disponibile |
30 August 2025 30 Aug | 20 September 2025 20 Sep | 985 € 790 € Non disponibile |
20 September 2025 20 Sep | 25 October 2025 25 Oct | 690 € 490 € Non disponibile |
Tariffe 2025
Dal | Al | Prezzo / Sett. |
---|---|---|
12 April 2025 12 Apr | 24 May 2025 24 May | 870 € 699 € Non disponibile |
24 May 2025 24 May | 21 June 2025 21 Jun | 1310 € 1040 € Non disponibile |
21 June 2025 21 Jun | 12 July 2025 12 Jul | 1780 € 1430 € Non disponibile |
12 July 2025 12 Jul | 2 August 2025 2 Aug | 2160 € 1730 € Non disponibile |
2 August 2025 2 Aug | 23 August 2025 23 Aug | 2280 € 1820 € Non disponibile |
23 August 2025 23 Aug | 30 August 2025 30 Aug | 1780 € 1430 € Non disponibile |
30 August 2025 30 Aug | 20 September 2025 20 Sep | 1310 € 1040 € Non disponibile |
20 September 2025 20 Sep | 25 October 2025 25 Oct | 870 € 699 € Non disponibile |
Tariffe 2025
Dal | Al | Prezzo / Sett. |
---|---|---|
12 April 2025 12 Apr | 24 May 2025 24 May | 925 € 740 € Non disponibile |
24 May 2025 24 May | 21 June 2025 21 Jun | 1410 € 1130 € Non disponibile |
21 June 2025 21 Jun | 12 July 2025 12 Jul | 1960 € 1570 € Non disponibile |
12 July 2025 12 Jul | 2 August 2025 2 Aug | 2290 € 1830 € Non disponibile |
2 August 2025 2 Aug | 23 August 2025 23 Aug | 2530 € 2025 € Non disponibile |
23 August 2025 23 Aug | 30 August 2025 30 Aug | 1960 € 1510 € Non disponibile |
30 August 2025 30 Aug | 20 September 2025 20 Sep | 1410 € 1130 € Non disponibile |
20 September 2025 20 Sep | 25 October 2025 25 Oct | 925 € 740 € Non disponibile |
Tariffe 2025
Dal | Al | Prezzo / Sett. |
---|---|---|
12 April 2025 12 Apr | 24 May 2025 24 May | Non disponibile |
24 May 2025 24 May | 21 June 2025 21 Jun | Non disponibile |
21 June 2025 21 Jun | 12 July 2025 12 Jul | 2160 € 1730 € Non disponibile |
12 July 2025 12 Jul | 2 August 2025 2 Aug | 2540 € 2030 € Non disponibile |
2 August 2025 2 Aug | 23 August 2025 23 Aug | 2780 € 2230 € Non disponibile |
23 August 2025 23 Aug | 30 August 2025 30 Aug | 2160 € 1730 € Non disponibile |
30 August 2025 30 Aug | 20 September 2025 20 Sep | Non disponibile |
20 September 2025 20 Sep | 25 October 2025 25 Oct | Non disponibile |
Tariffe 2025
Dal | Al | Prezzo / Sett. |
---|---|---|
12 April 2025 12 Apr | 24 May 2025 24 May | Non disponibile |
24 May 2025 24 May | 21 June 2025 21 Jun | Non disponibile |
21 June 2025 21 Jun | 12 July 2025 12 Jul | 2290 € 1830 € Non disponibile |
12 July 2025 12 Jul | 2 August 2025 2 Aug | 2660 € 2130 € Non disponibile |
2 August 2025 2 Aug | 23 August 2025 23 Aug | 2950 € 2360 € Non disponibile |
23 August 2025 23 Aug | 30 August 2025 30 Aug | 2290 € 1830 € Non disponibile |
30 August 2025 30 Aug | 20 September 2025 20 Sep | Non disponibile |
20 September 2025 20 Sep | 25 October 2025 25 Oct | Non disponibile |
Tourist tax, subject to change by the local authority: €1.60 per person per day.
A security deposit cheque of €250 is requested upon arrival.
The rentals are available from 5:00 PM and must be vacated by 10:00 AM.
Sono possibili soggiorni brevi, contattateci per un preventivo.
Servizi
Servizi con supplemento
- Change of sheets: €15 per person
- Change of towels: €15 per person
- Breakfast: €13.50 per person (all-you-can-eat buffet)
- Laundry: €7 per machine (5kg) detergent included
- Final cleaning if not performed by the client: €130 for F2 (1 bedroom); €180 for F3 (2 bedrooms)
- Welcome kit: €7
- Table football
Servizi gratuiti
- Private parking at the entrance of the residence
- Night security from 15 June to 15 September
- Unlimited Wi-Fi access
- High chair, baby cot and baby bathtub available on request (subject to availability)
- Swimming pool: large pool (9.50 x 13.50 m) + whirlpool + children's pool (depth 70 cm)
- Billiards, table tennis available for free (rackets to bring or purchase)
Attività
Attività gratuite
- Swimming pool and numerous sun loungers (from April to October depending on the weather)
- Billiards
- Table tennis
Attività a pagamento
- Table football
Your stay in Corsica begins here
Discover our competitive rates and enjoy an unforgettable experience at Résidence Benista. Book now and experience the magic of the Balagne!